|
|
Die geologische Zeitskala
| Zeitalter | Ära / Periode | Epoche | Mio. Jahre | Wichtige Ereignisse |
| Kanäozoikum | Quartär | Holozän | 0,0117 | Nacheiszeit & historische Zeit, Klimawandel, Ausbreitung der Wälder; Massensterben der eiszeitlichen Megafauna 13.000–10.000 v. Chr., mitverursacht durch den Menschen |
| Pleistozän | 2,588 | Eizzeitalter: Existenz der meisten heutigen Arten, am Ende der letzten Kaltzeit Aussterbewelle, bes. der Megafauna, parallel zum Aufstieg des modernen Menschen (Homo spp.) |
| Neogen | Pliozän | 5,332 | Mastodonten, Gazellen, Schweine, Flußpferde, Pferde, Tapire, Geparden, Säbelzahnkatzen, Füchse, Marderhunde, Bären; Entstehung der Vormenschen (Australopithecus spp.) |
| Miozän | 23,03 | Alpen & Rocky Mountains, große Savannengebiete; moderne Tiere: Wölfe, Katzen, Pferde, Hirsche, Kamele, Rüsseltiere; weitere Ausbreitung der Bedecktsamer (Angiospermen) |
| Paläogen | Oligozän | 33,9 | Entstehung vieler moderner Säugerordnungen und der Menschenaffen; Landverbindung zwischen Asien und Europa, hier Ersetzung heimischer Arten durch asiatische (Nashörner) |
| Eozän | 55,8 | Diversifizierung der Säugetiere: Unpaarhufer, Fledertiere, Nagetiere, älteste Primaten; Dominanz der Bedecktsamer (Angiospermen) |
| Paläozän | 65,5 | Australien, Südamerika & Antarktis sowie Nordamerika, Grönland & Europa verbunden, Afrika & Indien isoliert; Weiterentwicklung der Säugetiere, weltweite Verbreitung der Vögel |
| Mesozoikum | Kreide | | 145,5 | Riesige Dinosaurier, Krokodile & Ammoniten, viele Säugetiere; erste Blütenpflanzen (Angiospermen, u. a. Ahorn, Eiche, Walnuß), Gräser; Massenaussterben u. a. der Dinosaurier |
| Jura | | 199,6 | Blütezeit der Dinosaurier, "Urvogel" Archaeopteryx, erstes echtes Säugetier; Blütezeit der Gymnospermen: Mammutbäume, Kiefern, Ginkgobäume, Palmfarne |
| Trias | | 251 | Dinosaurier, Flugsaurier, Krokodile, Flossenechsen, Echsen, Brücken- & Schnabelechsen, Schildkröten, Fischsaurier etc.; Pollenüberetragung durch Insekten, Blütezeit der Palmfarne |
| Paläozoikum | Perm | | 299 | Abnahme der Uramphibien, Entstehung der Therapsiden, evtl. Vorläufer der Dinosaurier; am Ende: größtes Massenaussterben (ca. 95% aller Meeres- & 65% aller Landtiere) |
| Karbon | | 359,2 | Riesige Insekten, Spinnen, Diversifikation der Amphibien, erste Reptilien; Farne, Schuppen- & Siegelbäume, Nacktsamige Pflanzen (Gymnospermen): Entstehung der Steinkohle! |
| Devon | | 416 | Zeitalter der Fische: Panzerfische (Placodermi), Stachelhaie (Aconthodii), Quastenflosser & Lungenfische; erste Landwirbeltiere (Tetrapoda) & geflügelte Insekten; Massenaussterben |
| Silur | | 443,7 | ersten kiefertragende Wirbeltiere (Gnathostomata), erste Knochenfische (Osteichthyes), Seeskorpione; ersten Gefäßpflanzen, ursprüngliche Landpflanzen |
| Ordovizium | | 488,3 | Erneute Radiation: Korallen, Graptolithen, Moostierchen, Armfüßer, Kopffüßer, Stachelhäuter, Seelilien (Crinoida), kieferlose Fische (Agnathen); am Ende: Massenaussterben |
| Kambrium | | 542 | "Kambrische Explosion": fast alle der heutigen Wirbellosen-Tierstämme (u. a. Armfüßer), Vorläufer der Wirbeltiere; am Ende: Aussterbewelle, u. a. Gliederfüßer (Arthropoda) |
| Präkambrium | Neoproterozoikum | | 1000 | mehrzellige Pflanzen und wirbellose Tiere: Basis für Entwicklungen im Kambrium; wiederholt große Eiszeiten |
| Mesoproterozoikum | | 1600 | Lebewesen mit Zellkernen (Eukaryoten), am Ende erstmals geschlechtliche Fortpflanzung |
| Paläoproterozoikum | | 2500 | Erste komplexe Einzeller mit Organellen, später auch mit Zellkern (Eukaryoten): erste Grünalgen und einzellige Tiere |
| Neoarchaikum | | 2800 | Entstehung von Bergen |
| Mesoarchaikum | | 3200 | Cyanobakterien (Stromatolithen) |
| Paläoarchaikum | | 3600 | Bakterien (Stromatolithen) |
| Eoarchaikum | | 4000 | Bildung frühester Formen organischen Lebens: Prokaryoten (einfache Einzeller ohne Zellkern) |
| Hadaikum | | 4600 | Entstehung und Formation der Erde |
Alte Aufteilung und Tabelle:
| Zeitalter | Periode | Epoche | Mio. Jahre | Wichtige Ereignisse |
| Kanäozoikum | Quartär | Neuzeit | 0,01 | historische Zeit |
| Pleistozän | 1,8 | Eizzeitalter, Mensch (Homo spp.) |
| Tertiär | Pliozän | 5 | Entstehung der Vormenschen (Australopithecus spp.) |
| Miozän | 23 | Weitere Ausbreitung von Säugern und Bedecktsamern (Angiospermen) |
| Oligozän | 34 | Entstehung der meisten modernen Säugerordnungen und der Menschenaffen |
| Eozän | 57 | Zunehmende Vorherrschaft der Angiospermen, größere Vielfalt der Säuger |
| Paläozän | 65 | Weite Ausbreitung von Säugetieren, Vögeln, pollenübertragenden Insekten |
| Mesozoikum | Kreide | | 142 | Blütenpflanzen (Angiospermen) erscheinem; die Dionosaurier u. a. sterben aus |
| Jura | | 208 | Nacktsamer weiter dominant; Dinosaurier dominant, erste Vögel |
| Trias | | 245 | Nacktsamer dominant, erste Dinosaurier und Säugetiere |
| Paläozoikum | Perm | | 286 | Ausbreitung der Reptilien, Entstehung säugetierähnlicher Reptilien und der meisten Insektenordnungen; Aussterben vieler mariner wirbelloser Arten |
| Karbon | | 360 | Wälder aus Gefäßpflanzen; erste Samenpflanzen; erste Reptilien; Amphibien dominant |
| Devon | | 408 | Diversifikation der Knochenfische; erste Amphibien und Insekten |
| Silur | | 438 | Vielfalt kieferloser Wirbeltiere; Besiedlung des Landes durch Pflanzen und Gliederfüßer; Erste Gefäßpflanzen |
| Ordovizium | | 505 | Erste Wirbeltiere: kieferlose Fische (Agnathen), marine Algen häufig |
| Kambrium | | 544 | Die meisten Wirbellosen-Stämme, verschiedene Algen |
| Präkambrium | | | 700 | Entstehung der ältesten Tiere |
| | | 1500 | Älteste eukarytiotische Fossilien |
| | | 2500 | Ansammlung von Sauerstoff in der Atmosphäre |
| | | 3500 | Älteste bekannte Fossilien (Prokaryoten) |
| | | 4600 | Entstehung der Erde (Zeitschätzung) |
– Quelle: Campbell, Neil A. (1997): Biologie. Spektrum Akademischer Verlag, HeidelbergBerlinOxford –
|
|