Die wenigsten Insektenfreunde kennen alle heimischen Fliegen-Arten und können sie gar ihren Gattungen geschweige denn den richtigen Familien zuordnen. Deshalb sind die Fliegen-Arten hier alphabetisch nach ihren wissenschaftlichen Bezeichnungen aufgeführt; bekannte deutsche Trivialnamen (falls vorhanden) und die jeweiligen wissenschaftlichen Namen der Familien (Endung: idae) und Unterfamilien (Endung: inae) stehen dahinter. Die Pfeile (
) vor den Gattungs- & Artnamen führen zu den Bilder-Portraits.
| Gattungs- & Artname | Deutsche Trivialnamen | Familie (> Unter~) |
|---|---|---|
A |
||
| Trauerschweber | Bombyliidae > Anthracinae | |
| Hornissen-Raubfliege | Asilidae > Asilinae | |
| B | ||
| Großer Wollschweber | Bombyliidae > Bombyliinae | |
| "Hummel-Fleischfliege" | Sarcophagidae > Paramacronychiinae | |
| (Art der Saftschwebfliegen) | Syrphidae > Eristalinae | |
| Schwarzfuß-Langbauchschwebfliege | Syrphidae > Eristalinae | |
| Frühe Bienenschwebfliege | Syrphidae > Eristalinae | |
| C | ||
| Mauerbienen-Taufliege | Drosophilidae > Steganinae | |
| Prachtschwebfliege, Goldband~ | Syrphidae > Eristalinae | |
| Efeu-Schwebfliege, Goldene S.fliege | Syrphidae > Eristalinae | |
| ("Grau-blaue Schmeißfliege") | Calliphoridae > Calliphorinae | |
| Gestreifte Mulmschwebfliege | Syrphidae > Eristalinae | |
| (Kleiner Rotschenkel-Blattläufer) | Syrphidae > Eristalinae | |
| Gänsedistel-Erzschwebfliege | Syrphidae > Eristalinae | |
| Korbblütler-Erzschwebfliege | Syrphidae > Eristalinae | |
| Bunte Erzschwebfliege | Syrphidae > Eristalinae | |
| Kleine Erzschwebfliege | Syrphidae > Eristalinae | |
| Goldgrüne Waffenfliege | Stratiomyidae > Sarginae | |
| Zinnober-Mordfliege | Asilidae > Laphriinae | |
| Gem. / Goldaugen-Blindbremse | Tabanidae > Chrysopinae | |
| Goldaugenbremse | Tabanidae > Chrysopinae | |
| Zweiband-Wespenschwebfliege | Syrphidae > Syrphinae | |
| Gemeine Wespenschwebfliege | Syrphidae > Syrphinae | |
| Späte Wespenschwebfliege | Syrphidae > Syrphinae | |
| Bienenwaldschweber | Syrphidae > Eristalinae | |
| Gefiederter Waldschweber | Syrphidae > Eristalinae | |
| ("Raupenfliege > Wanzenfliege") | Tachinidae > Phasiinae | |
| Kleine Makelfliege | Asilidae > Brachyrhopalinae | |
| D | ||
| Berg-Raubfliege | Asilidae > Asilinae | |
| Gemeine Habichtsfliege | Asilidae > Dioctriinae | |
| Höcker-Habichtsfliege | Asilidae > Dioctriinae | |
| Säbel-Raubfliege | Asilidae > Asilinae | |
| E | ||
| Breitflügelige Raupenfliege | Tachinidae > Phasiinae | |
| Helle Tanzfliege | Empididae > Empidinae | |
| Gewürfelte Tanzfliege | Empididae > Empidinae | |
| Zweiband-Wiesenschwebfliege | Syrphidae > Syrphinae | |
| oder: Epistrophe euchroma | Syrphidae > Syrphinae | |
| Hainschwebfliege | Syrphidae > Syrphinae | |
| Rotgefleckte Raupenfliege | Tachinidae > Dexiinae | |
| Buntschwebfliege | Syrphidae > Syrphinae | |
| Schwarze Augenfleckschwebfliege | Syrphidae > Eristalinae | |
| Kleine Keilfleckschwebfliege | Syrphidae > Eristalinae | |
| Mittlere Keilfleckschwebfliege | Syrphidae > Eristalinae | |
| Pelzige Bienenschwebfliege | Syrphidae > Eristalinae | |
| Gemeine Keilfleckschwebfliege | Syrphidae > Eristalinae | |
| Schwarze Bienenschwebfliege | Syrphidae > Eristalinae | |
| "Mistbiene", "Schlammbiene" | Syrphidae > Eristalinae | |
| Kleine Zwiebelschwebfliege | Syrphidae > Eristalinae | |
| Gemeine Feldschwebfliege | Syrphidae > Syrphinae | |
| Mondfleck-Feldschwebfliege | Syrphidae > Syrphinae | |
| Barbarossa-Fliege | Asilidae > Asilinae | |
| F | ||
| Goldschwebfliege | Syrphidae > Eristalinae | |
| G | ||
| Zaunrüben-Bohrfliege | Tephritidae | |
| "Baumwanzen-Raupenfliege" | Tachinidae > Phasiinae | |
| "Baumwanzen-Raupenfliege" | Tachinidae > Phasiinae | |
| H | ||
| Helle Sumpfschwebfliege | Syrphidae > Eristalinae | |
| Gemeine Sumpfschwebfliege | Syrphidae > Eristalinae | |
| Große Sumpfschwebfliege | Syrphidae > Eristalinae | |
| Braune Rabaukenfliege | Asilidae > Brachyrhopalinae | |
| Pferdebremse [hairy-legged horsefly] | Tabanidae > Tabaninae | |
| I | ||
| J | ||
| K | ||
| L | ||
| Gelbe Mordfliege | Asilidae > Laphriinae | |
| Gemeine Schlankfliege | Asilidae > Leptogastrinae | |
| "Sandbienen-Blumenfliege" | Anthomyiidae > Anthomyiinae | |
| Weißhaarige Breitband-Schwebfl. | Syrphidae > Syrphinae | |
| — (eine Randschweber-Art) | Bombyliidae > Lomatiinae | |
| "Goldfliege" | Calliphoridae > Luciliinae | |
| M | ||
| Schlichte Raubfliege | Asilidae > Asilinae | |
| Matte Schwarzkopfschwebfliege | Syrphidae > Syrphinae | |
| (Kegel-Narzissenschwebfliege) | Syrphidae > Eristalinae | |
| Narzissen-Schwebfliege | Syrphidae > Eristalinae | |
| siehe Merodon avidus | Syrphidae > Eristalinae | |
| ("Satellitenfliege") | Sarcophagidae > Miltogramminae | |
| ("Ameisen-Schwebfliege") | Syrphidae > Microdontinae | |
| ("Satellitenfliege") | Sarcophagidae > Miltogramminae | |
| — ("Echte Fliege") | Muscidae | |
| Totenkopf-Schwebfliege | Syrphidae > Eristalinae | |
| Gelbe Weißdornschwebfliege | Syrphidae > Eristalinae | |
| — (eine Myolepta-Art) | Syrphidae > Eristalinae | |
| "Sandbienen-Dickkopffliege" | Conopidae > Myopinae | |
| N | ||
| Gemeine Nadelschwebfliege | Syrphidae > Eristalinae | |
| Gemeiner Strauchdieb | Asilidae > Asilinae | |
| Garten-Raubfliege | Asilidae > Asilinae | |
| "Wurzelfresser-Raupenfliege" | Tachinidae > Tachininae | |
| O | ||
| Oo-Fliege | Asilinae | |
| P | ||
| — (eine Paragus-Art) | Syrphidae > Syrphinae | |
| "Wanzenfliege" | Tachinidae > Phasiinae | |
| s. Xanthogramma pedissequum | Syrphidae > Syrphinae | |
| Sand-Raubfliege | Asilidae > Asilinae | |
| Dunkle Stieldickkopffliege | Conopidae > Conopinae | |
| Zweifleck-Waldrandschwebfliege | Syrphidae > Pipizinae | |
| Graue Breitfußschwebfliege | Syrphidae > Syrphinae | |
| Q | ||
| R | ||
| Schwarzfüßige Schnepfenfliege | Rhagionidae | |
| Gemeine Schnauzenschwebfliege | Syrphidae > Eristalinae | |
| S | ||
| "Graue Fleischfliege" | Sarcophagidae > Sarcophaginae | |
| Späte Großstirnschwebfliege | Syrphidae > Syrphinae | |
| Gelbe Dungfliege, Gem. Kotfliege | Scathophagidae > Scathophaginae | |
| Große Torf-Schwebfliege | Syrphidae > Eristalinae | |
| "Gemeine Breitstirndickkopffliege" | Conopidae > Myopinae | |
| "Gemeine Stiftschwebfliege" | Syrphidae > Syrphinae | |
| Kleiner Sandwicht (als Beute) | Asilidae > Asilinae | |
| Gemeine Waffenfliege | Stratiomyidae > Stratiomyinae | |
| Langhorn-Waffenfliege | Stratiomyidae > Stratiomyinae | |
| "Kleine Mistbiene" | Syrphidae > Eristalinae | |
| Gemeine Gartenschwebfliege | Syrphidae > Syrphinae | |
| Behaarte Schwebfliege | Syrphidae > Syrphinae | |
| T | ||
| Igelfliege | Tachinidae > Tachininae | |
| Wespen-Moderholzschwebfliege | Syrphidae > Eristalinae | |
| ("Schwarzfuß-Raupenfliege") | Tachinidae > Dexiinae | |
| Gattung der "Dickkopffliegen" | Conopidae > Myopinae | |
| eine "Luchsfliege" | Therevidae | |
| eine "Luchsfliege" | Therevidae | |
| Gemeine Raubfliege | Asilidae > Asilinae | |
| U | ||
| V | ||
| Hottentottenfliege | Bombyliidae | |
| Hummel-Waldschwebfliege | Syrphidae > Eristalinae | |
| Gemeine Waldschwebfliege | Syrphidae > Eristalinae | |
| Hornissenschwebfliege | Syrphidae > Eristalinae | |
| W | ||
| "Gefleckte Fleischfliege" | Sarcophagidae > Paramacronychiinae | |
| X | ||
| Späte Gelbrandschwebfliege | Syrphidae > Syrphinae | |
| Schwarzfuß-Langbauchschwebfliege | Syrphidae > Eristalinae | |
| Gemeine Holzschwebfliege | Syrphidae > Eristalinae | |
| Goldhaar-Holzschwebfliege | Syrphidae > Eristalinae | |
| Y | ||
| Z | ||
Falls am linken Bildschirm-Rand keine Verweisleiste zu sehen ist, klicken Sie bitte auf
, um den gesamten Frameset anzuzeigen.
| Spaltschlüpfer |